Використання коштів бюджетних та позабюджетних джерел
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Січень-Березень
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2021 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 856 | 107300 | ||
Медикаменти | 0 | 19800 | ||
Продукти харчування | 58566 | 258000 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 10491 | 52700 | ||
Оплата теплопостачання | 107895 | 288000 | ||
| 4162 | 17250 | ||
Оплата електроенегрії | 13471 | 74700 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 4828 | 24800 | ||
Разом | 200269 | 842550 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2021 рік
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2021 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 107300 | ||
Медикаменти | 0 | 19800 | ||
Продукти харчування | 35395 | 258000 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2283 | 52700 | ||
Оплата теплопостачання | 34422 | 288000 | ||
| 2615 | 17250 | ||
Оплата електроенегрії | 952 | 74700 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 2105 | 24800 | ||
Разом | 282644 | 842550 |
БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2021 р.
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 3838
Інформація щодо проведених фактичних видатків загальноосвітньої середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СІЧЕНЬ 2021 РІК
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 107300 | ||
Медикаменти | 19800 | ||
Продукти харчування | 258000 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 52700 | ||
Оплата теплопостачання | 288000 | ||
| 17250 | ||
Оплата електроенегрії | 74700 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 24800 | ||
Разом | 842550 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ ЗА 2020 рік
Разом | 7601 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 134 |
Оплата теплопостачання | 146 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 12 |
Оплата електроенергії | 88 |
Оплата інших енегроносіїв та інших комун.послуг | 3 |
Інші поточні видатки | 36 |
Капітільні видатки | 360 |
Інформація щодо проведених фактичних видатків загальноосвітньої середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ )
січень-листопад 2020 р.
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 135411 | ||
Медикаменти | 19374 | ||
Продукти харчування | 140267 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 283314 | ||
Оплата теплопостачання | 186940 | ||
| 11084 | ||
Оплата електроенегрії | 33590 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 8752 | ||
Разом | 9469821 |
БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ за січень- листопад 2020 року
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 14264
Разом - 95065
Інформація щодо проведених фактичних видатків загальноосвітньої середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ )
січень-жовтень 2020 р.
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| |
Медикаменти |
| |
Продукти харчування |
| |
Оплата послуг (крім комунальних) |
| |
Оплата теплопостачання |
| |
Оплата водопостачання та водовідведення |
| |
Оплата електроенегрії |
| |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг |
| |
Разом |
| |
БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ за січень- жовтень 2020 року
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 14264
Разом - 61917
Інформація щодо проведених фактичних видатків загальноосвітньої середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ )
січень-травень 2020 р.
Вид нарахування | Затвержденно з урахуванням змін на 2020 р. | Фактичні видатки |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 147400 | 16975 |
Медикаменти | 3500 | 2179 |
Продукти харчування | 356400 | 59597 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 240500 | 14487 |
Оплата теплопостачання | 286930 | 96866 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 19615 | 4999 |
Оплата електроенегрії | 68750 | 17507 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 22100 | 7110 |
Разом | 10248177 | 3882403 |
комунальні послуги за сiчень - травень 2020 н.р.
Оплата теплопостачання - 98
Оплата водопостачання та водовідведення - 8
Оплата електроенергії - 59
Інші поточні видатки - 196
Інформація щодо проведених фактичних видатків загальноосвітньої середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ )
січень-квітень 2020 р.
Вид нарахування | Затвержденно з урахуванням змін на 2020 р. | Фактичні видатки |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 147400 | 4829 |
Медикаменти | 3500 | 0 |
Продукти харчування | 356400 | 59597 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 240500 | 12234 |
Оплата теплопостачання | 286930 | 82749 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 19615 | 4655 |
Оплата електроенегрії | 68750 | 15806 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 22100 | 6097 |
Разом | 10248177 | 3041313 |
Інформація щодо проведених фактичних видатків загальноосвітньої середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ )
сiчень-березень 2020 р.
Вид нарахування | Затвержденно з урахуванням змін на 2020 р. | Фактичні видатки |
разом | 16795775 | 2240354 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 147400 | 1645 |
Медикаменти | 3500 | 0 |
Продукти харчування | 339100 | 59597 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 40500 | 10545 |
Оплата теплопостачання | 286930 | 46198 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 19615 | 4315 |
Оплата електроенегрії | 68750 | 14257 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 22100 | 5084 |
Інформація щодо проведених фактичних видатків загальноосвітньої середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ )
за січень - липень 2019 н.р.
Вид нарахування | Затверджено з урахуванням змін на 2018р. | Фактичні видатки |
Разом | 8,79 млн. грн. | 5,30 млн. грн. |
Заробітна плата | 6,35 млн. грн. | 3,89 млн. грн. |
Нарахування на зар. плату | 1,39 млн. грн. | 848042 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 106500 | 66808 |
Медикаменти | 4100 | 899 |
Продукти харчування | 305200 | 138672 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 145700 | 132785 |
Оплата теплопостачання | 354800 | 158991 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 15200 | 7017 |
Оплата електроенегрії | 73400 | 38630 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 21800 | 10279 |
Інформація щодо проведених фактичних видатків загальноосвітньої середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ )
за січень - травень 2019 н.р.
Вид нарахування | Затверджено з урахуванням змін на 2018р. | Фактичні видатки |
Разом | 8,78 млн. грн. | 3,53 млн. грн. |
Заробітна плата | 6,35 млн. грн. | 2,54 млн. грн. |
Нарахування на зар. плату | 1,39 млн. грн. | 557604 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 106500 | 19650 |
Медикаменти | 4100 | 899 |
Продукти харчквання | 305200 | 97240 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 145700 | 119642 |
Оплата теплопостачання | 354800 | 138213 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 15200 | 5121 |
Оплата електроенегрії | 68200 | 34272 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 21800 | 6893 |
Інформація щодо проведених фактичних видатків загальноосвітньої середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ )
за січень - квітень 2019 н.р.
Вид нарахування | Затверджено з урахуванням змін на 2018р. | Фактичні видатки |
Разом | 8,68 млн. грн. | 2,75 млн. грн. |
Заробітна плата | 6,35 млн. грн. | 1,97 млн. грн. |
Нарахування на зар. плату | 1,39 млн. грн. | 432199 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 106500 | 1100 |
Медикаменти | 4100 | 0 |
Продукти харчування | 305200 | 66047 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 45700 | 114330 |
Оплата теплопостачання | 354800 | 127844 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 15200 | 3911 |
Оплата Електроенегрії | 68200 | 28594 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг. | 21800 | 5212 |
комунальні послуги за 2018 н.р.
Оплата послуг (крім комунальних) - 2606
Оплата теплопостачання - 163
Оплата водопостачання та водовідведення - 14
Оплата електроенергії - 99
Інші поточні видатки - 858
Інформація про фактичні видатки
за бюджетом
ЗОШ №6
за січень - листопад 2018 р.
Вид нарахування | Затверджено з урахуванням змін на 2018р. | Фактичні видатки |
---|---|---|
Заробітна плата | 5 566 600 | 4 942 767 |
Нарахування на зарплату | 1 224 600 | 1 060 872 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвертар | 131 600 | 124 522 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 10 000 | 4 302 |
Продукти харчування | 294 100 | 197 259 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 232 100 | 265 193 |
Видатки на відрядження | 10 800 | 12 272 |
Оплата теплопостачання | 382 200 | 264 843 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 11 400 | 8 596 |
Оплата електроенергії | 55 600 | 47 225 |
Окремі заходи по реалізації державних програм | 820 | 814 |
Інші поточні видатки | 10 | 7 |
Разом | 7 919 830 | 6 951 170 |
Вид нарахування | Фактичні видатки |
Заробітна плата | 3317 |
Нарахування на зарплату | 730 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2502 |
Оплата теплопостачання | 60 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 5 |
Оплата електроенергії | 36 |
Інші поточні видатки | 687 |
Разом | 7337 |
Вид нарахування | Фактичні видатки |
Предмети, матеріали, обладнання та інвертар | 18015 |
Разом | 18015 |