Використання коштів бюджетних та позабюджетних джерел
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за Січень-Вересень 2024 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 38732 | 119135 |
Медикаменти | 6116 | 15000 |
Продукти харчування | 312698 | 594204 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 58942 | 122701 |
Оплата теплопостачання | 351475 | 534418 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 6267 | 28820 |
Оплата електроенегрії | 43076 | 169416 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 16884 | 41769 |
Разом | 834190 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за Січень-Серпень 2024 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 37368 | 119135 |
Медикаменти | 6116 | 15000 |
Продукти харчування | 291542 | 594204 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 52927 | 122701 |
Оплата теплопостачання | 334520 | 534418 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 5683 | 28820 |
Оплата електроенегрії | 38464 | 169416 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 14773 | 41769 |
Разом | 781393 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за Січень-Липень 2024 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35838 | 119135 |
Медикаменти | 6116 | 15000 |
Продукти харчування | 291542 | 594204 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 41715 | 122701 |
Оплата теплопостачання | 317565 | 534418 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 5238 | 28820 |
Оплата електроенегрії | 35285 | 169416 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 14773 | 41769 |
Разом | 748072 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за Січень-Червень 2024 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 33317 | 119135 |
Медикаменти | 0 | 15000 |
Продукти харчування | 291542 | 594204 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 33783 | 122701 |
Оплата теплопостачання | 300611 | 534418 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 4726 | 28820 |
Оплата електроенегрії | 28459 | 169416 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 12663 | 41769 |
Разом | 705101 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за Січень-Травень 2024 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 27540 | 119135 |
Медикаменти | 0 | 15000 |
Продукти харчування | 291542 | 594204 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 27030 | 122701 |
Оплата теплопостачання | 283656 | 534418 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 3026 | 28820 |
Оплата електроенегрії | 23160 | 169416 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 10552 | 41769 |
Разом | 666506 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за Січень-Квітень 2024 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 22709 | 119135 |
Медикаменти | 0 | 15000 |
Продукти харчування | 208434 | 594204 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 23323 | 122701 |
Оплата теплопостачання | 266702 | 534418 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2366 | 28820 |
Оплата електроенегрії | 15003 | 169416 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 0 | 41769 |
Разом | 538537 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за Січень-Березень 2024 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 11396 | 119135 |
Медикаменти | 0 | 15000 |
Продукти харчування | 168048 | 594204 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 22258 | 122701 |
Оплата теплопостачання | 238610 | 534418 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 1631 | 28820 |
Оплата електроенегрії | 11437 | 169416 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 0 | 41769 |
Разом | 453380 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за січень-лютий 2024 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 119135 |
Медикаменти | 0 | 15000 |
Продукти харчування | 113493 | 594204 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 3865 | 122701 |
Оплата теплопостачання | 114091 | 534418 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 1011 | 28820 |
Оплата електроенегрії | 6417 | 169416 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 0 | 41769 |
Разом | 238877 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за січень 2024 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 119135 |
Медикаменти | 0 | 15000 |
Продукти харчування | 40822 | 594204 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 1239 | 122701 |
Оплата теплопостачання | 16945 | 534418 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 6405 | 28820 |
Оплата електроенегрії | 506 | 169416 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 0 | 41769 |
Разом | 65917 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за січень-грудень 2023 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 130036 | 119135 |
Медикаменти | 9680 | 15000 |
Продукти харчування | 396582 | 594204 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 107423 | 122701 |
Оплата теплопостачання | 498300 | 534418 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 6405 | 28820 |
Оплата електроенегрії | 48383 | 169416 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 17186 | 41769 |
Разом | 1213995 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за січень-листопад 2023 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 80884 | 119135 |
Медикаменти | 3088,43 | 15000 |
Продукти харчування | 354746 | 594204 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 98124 | 122701 |
Оплата теплопостачання | 350596 | 534418 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 6002 | 28820 |
Оплата електроенегрії | 43536 | 169416 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 15734 | 41769 |
Разом | 952710,43 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за січень-жовтень 2023 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 80314 | 119135 |
Медикаменти | 0 | 15000 |
Продукти харчування | 314033 | 594204 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 89556 | 122701 |
Оплата теплопостачання | 350598 | 534418 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 5440 | 28820 |
Оплата електроенегрії | 37986 | 169416 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 14284 | 41769 |
Разом | 892211 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за січень-вересень 2023 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 79660 | 119135 |
Медикаменти | 0 | 15000 |
Продукти харчування | 280808 | 594204 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 86802 | 122701 |
Оплата теплопостачання | 333642 | 534418 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 4991 | 28820 |
Оплата електроенегрії | 33570 | 169416 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 112832 | 41769 |
Разом | 932377 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за січень-серпень 2023 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 129135 | 119135 |
Медикаменти | 0 | 15000 |
Продукти харчування | 256879 | 594204 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 48930 | 122701 |
Оплата теплопостачання | 313448 | 534418 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 3993 | 28820 |
Оплата електроенегрії | 29716 | 169416 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 11380 | 41769 |
Разом | 793481 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за січень-липень 2023 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 59059 | 119135 |
Медикаменти | 0 | 15000 |
Продукти харчування | 256879 | 594204 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 39433 | 122701 |
Оплата теплопостачання | 293254 | 534418 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 3595 | 28820 |
Оплата електроенегрії | 24136 | 169416 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 8974 | 41769 |
Разом | 685330 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за січень-червень 2023 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30552 | 119135 | ||
Медикаменти | 0 | 15000 | ||
Продукти харчування | 256879 | 594204 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 39433 | 122701 | ||
Оплата теплопостачання | 273059 | 534418 | ||
| 2740 | 28820 | ||
Оплата електроенегрії | 24136 | 169416 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 8450 | 41769 | ||
Разом | 635249 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за січень-травень 2023 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4747 | 119135 | ||
Медикаменти | 0 | 15000 | ||
Продукти харчування | 256879 | 594204 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 38209 | 122701 | ||
Оплата теплопостачання | 252865 | 534418 | ||
| 1999 | 28820 | ||
Оплата електроенегрії | 21203 | 169416 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 7257 | 41769 | ||
Разом | 583159 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за січень-квітень 2023 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 500 | 119135 | ||
Медикаменти | 0 | 15000 | ||
Продукти харчування | 180847 | 594204 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 6085 | 122701 | ||
Оплата теплопостачання | 232670 | 534418 | ||
| 1544 | 28820 | ||
Оплата електроенегрії | 17020 | 169416 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 5806 | 41769 | ||
Разом | 444472 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за січень-березень 2023 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 119135 | ||
Медикаменти | 0 | 15000 | ||
Продукти харчування | 109359 | 594204 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 3393 | 122701 | ||
Оплата теплопостачання | 163830 | 534418 | ||
| 1145 | 28820 | ||
Оплата електроенегрії | 11988 | 169416 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 4354 | 41769 | ||
Разом | 294069 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за січень-лютий 2023 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 119135 | ||
Медикаменти | 0 | 15000 | ||
Продукти харчування | 51051 | 594204 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2260 | 122701 | ||
Оплата теплопостачання | 143635 | 534418 | ||
| 855 | 28820 | ||
Оплата електроенегрії | 4910 | 169416 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 2903 | 41769 | ||
Разом | 205614 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за січень 2023 року
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 119135 | ||
Медикаменти | 0 | 15000 | ||
Продукти харчування | 0 | 594204 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 1127 | 122701 | ||
Оплата теплопостачання | 0 | 534418 | ||
| 399 | 28820 | ||
Оплата електроенегрії | 3838 | 169416 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 1451 | 41769 | ||
Разом | 6815 | 1625463 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за 2022 рік
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 78509 | 178801 | ||
Медикаменти | 2530 | 2530 | ||
Продукти харчування | 52482 | 52482 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 65087 | 138000 | ||
Оплата теплопостачання | 558022 | 630000 | ||
| 7621 | 11500 | ||
Оплата електроенегрії | 47874 | 80000 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 12204 | 73000 | ||
Разом | 824329 | 1166313 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за Січень-Листопад 2022 рік
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 54548 | 138360 | ||
Медикаменти | 2530 | 12300 | ||
Продукти харчування | 52482 | 334100 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 56996 | 61580 | ||
Оплата теплопостачання | 442876 | 445610 | ||
| 7224 | 22070 | ||
Оплата електроенегрії | 44427 | 153200 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 10751 | 30940 | ||
Разом | 671834 | 1198160 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за Жовтень 2022 рік
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 54548 | 138360 | ||
Медикаменти | 2530 | 12300 | ||
Продукти харчування | 52482 | 334100 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 37344 | 61580 | ||
Оплата теплопостачання | 421026 | 445610 | ||
| 7091 | 22070 | ||
Оплата електроенегрії | 40921 | 153200 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 9300 | 30940 | ||
Разом | 625242 | 1198160 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за Вересень 2022 рік
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 43890 | 138360 | ||
Медикаменти | 0 | 12300 | ||
Продукти харчування | 52482 | 334100 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 35912 | 61580 | ||
Оплата теплопостачання | 403576 | 445610 | ||
| 7003 | 22070 | ||
Оплата електроенегрії | 38313 | 153200 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 7848 | 30940 | ||
Разом | 589024 | 1198160 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за Серпень 2022 рік
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35752 | 138360 | ||
Медикаменти | 0 | 12300 | ||
Продукти харчування | 52482 | 334100 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 28561 | 61580 | ||
Оплата теплопостачання | 388526 | 445610 | ||
| 6165 | 22070 | ||
Оплата електроенегрії | 34840 | 153200 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг0 | 6397 | 30940 | ||
Разом | 552723 | 1198160 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за Липень 2022 рік
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 11856 | 138360 | ||
Медикаменти | 0 | 12300 | ||
Продукти харчування | 52482 | 334100 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 16598 | 61580 | ||
Оплата теплопостачання | 373476 | 445610 | ||
| 5923 | 22070 | ||
Оплата електроенегрії | 34391 | 153200 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 3406 | 30940 | ||
Разом | 498132 | 1198160 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за Червень2022 рік
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 138360 | ||
Медикаменти | 0 | 12300 | ||
Продукти харчування | 52482 | 334100 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 15448 | 61580 | ||
Оплата теплопостачання | 358426 | 445610 | ||
| 5526 | 22070 | ||
Оплата електроенегрії | 32560 | 153200 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 3406 | 30940 | ||
Разом | 467848 | 1198160 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за Травень 2022 рік
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 138360 | ||
Медикаменти | 0 | 12300 | ||
Продукти харчування | 52482 | 334100 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 14298 | 61580 | ||
Оплата теплопостачання | 343376 | 445610 | ||
| 5041 | 22070 | ||
Оплата електроенегрії | 30645 | 153200 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 3406 | 30940 | ||
Разом | 449248 | 1198160 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за Квітень 2022 рік
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 138360 | ||
Медикаменти | 0 | 12300 | ||
Продукти харчування | 52482 | 334100 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 12788 | 61580 | ||
Оплата теплопостачання | 328326 | 445610 | ||
| 4733 | 22070 | ||
Оплата електроенегрії | 28657 | 153200 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 3406 | 30940 | ||
Разом | 430392 | 1198160 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за Березень 2022 рік
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 138360 | ||
Медикаменти | 0 | 12300 | ||
Продукти харчування | 52482 | 334100 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 9655 | 61580 | ||
Оплата теплопостачання | 231944 | 445610 | ||
| 4437 | 22070 | ||
Оплата електроенегрії | 20965 | 153200 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 3406 | 30940 | ||
Разом | 322889 | 1198160 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за лютий 2022 рік
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 138360 | ||
Медикаменти | 0 | 12300 | ||
Продукти харчування | 52482 | 334100 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 4798 | 61580 | ||
Оплата теплопостачання | 208254 | 445610 | ||
| 3885 | 22070 | ||
Оплата електроенегрії | 9951 | 153200 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 3406 | 30940 | ||
Разом | 282776 | 1198160 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за січень 2022 рік
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2022 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 138360 | ||
Медикаменти | 0 | 12300 | ||
Продукти харчування | 25696 | 334100 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 132 | 61580 | ||
Оплата теплопостачання | 47671 | 445610 | ||
| 1802 | 22070 | ||
Оплата електроенегрії | 2326 | 153200 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 2561 | 30940 | ||
Разом | 80188 | 1198160 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за 2021 рік
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2021 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 112878 | 107300 | ||
Медикаменти | 15322 | 19800 | ||
Продукти харчування | 264707 | 258000 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 65862 | 52700 | ||
Оплата теплопостачання | 343045 | 288000 | ||
| 13965 | 17250 | ||
Оплата електроенегрії | 61159 | 74700 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 19774 | 24800 | ||
Разом | 896712 | 842550 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Січень-Листопад 2021 рік
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2021 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 95681 | 107300 | ||
Медикаменти | 15322 | 19800 | ||
Продукти харчування | 229509 | 258000 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 56424 | 52700 | ||
Оплата теплопостачання | 254057 | 288000 | ||
| 12870 | 17250 | ||
Оплата електроенегрії | 52119 | 74700 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 18153 | 24800 | ||
Разом | 734135 | 842550 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Січень-Жовтень 2021 рік
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2021 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 86737 | 107300 | ||
Медикаменти | 12964 | 19800 | ||
Продукти харчування | 195586 | 258000 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 50947 | 52700 | ||
Оплата теплопостачання | 241171 | 288000 | ||
| 11979 | 17250 | ||
Оплата електроенегрії | 46072 | 74700 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 16532 | 24800 | ||
Разом | 661988 | 842550 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Січень-Вересень 2021 рік
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2021 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 84738 | 107300 | ||
Медикаменти | 12964 | 19800 | ||
Продукти харчування | 166194 | 258000 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 41708 | 52700 | ||
Оплата теплопостачання | 230787 | 288000 | ||
| 10329 | 17250 | ||
Оплата електроенегрії | 40103 | 74700 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг | 15149 | 24800 | ||
Разом | 601972 | 842550 |
Інформація щодо фактичних видатків по закладах загальної середньої освіти
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Січень-Серпень 2021 рік
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ | Фактичні видатки | Затверджено з урахуванням змін на 2021 рік | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 48110 | 107300 | ||
